Todas las configuraciones posibles del iMac Pro: precio y características
Apple acaba de desvelar las especificaciones y precio del iMac Pro en sus diferentes configuraciones. El equipo es asombroso, por su potencia, formato y capacidades. Sin olvidarnos del nuevo color gris espacial, por supuesto. Sin duda, se trata del Mac más potente hasta la fecha, un título que conservará hasta que la compañía lance la nueva generación de Mac Pro prevista para el año que viene.
iMac Pro: especificaciones y precio
Modelo | iMac Pro de 8 núcleos | iMac Pro de 10 núcleos | iMac Pro de 14 núcleos | iMac Pro de 18 núcleos |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla Retina 5K retroiluminada por LED de 27 pulgadas (en diagonal), 500 nits de brillo y 14,7 millones de píxeles | Pantalla Retina 5K retroiluminada por LED de 27 pulgadas (en diagonal), 500 nits de brillo y 14,7 millones de píxeles | Pantalla Retina 5K retroiluminada por LED de 27 pulgadas (en diagonal), 500 nits de brillo y 14,7 millones de píxeles | Pantalla Retina 5K retroiluminada por LED de 27 pulgadas (en diagonal), 500 nits de brillo y 14,7 millones de píxeles |
Procesador | Procesador Xeon de 8 núcleos a 3,2 GHz con Turbo Boost de hasta 4,2 GHz | Procesador Xeon de 10 núcleos a 3 GHz con Turbo Boost de hasta 4,5 GHz | Procesador Xeon de 14 núcleos a 2,5 GHz con Turbo Boost de hasta 4,3 GHz | Procesador Xeon de 18 núcleos a 2,3 GHz con Turbo Boost de hasta 4,3 GHz |
Gráficos | Procesador gráfico Radeon Pro Vega 56 con 8 GB de memoria HBM2 (Opción de configuración con procesador gráfico Radeon Pro Vega 64 con 16 GB de memoria HBM2) | Procesador gráfico Radeon Pro Vega 56 con 8 GB de memoria HBM2 (Opción de configuración con procesador gráfico Radeon Pro Vega 64 con 16 GB de memoria HBM2) | Procesador gráfico Radeon Pro Vega 56 con 8 GB de memoria HBM2 (Opción de configuración con procesador gráfico Radeon Pro Vega 64 con 16 GB de memoria HBM2) | Procesador gráfico Radeon Pro Vega 56 con 8 GB de memoria HBM2 (Opción de configuración con procesador gráfico Radeon Pro Vega 64 con 16 GB de memoria HBM2) |
Almacenamiento | SSD de 1 TB ampliable a 2TB o 4 TB Transferencia de datos a 3 GB/s | SSD de 1 TB ampliable a 2TB o 4 TB Transferencia de datos a 3 GB/s | SSD de 1 TB ampliable a 2TB o 4 TB Transferencia de datos a 3 GB/s | SSD de 1 TB ampliable a 2TB o 4 TB Transferencia de datos a 3 GB/s |
Memoria | 32, 64 o 128 GB de memoria ECC DDR4 a 2.666 MHz | 32, 64 o 128 GB de memoria ECC DDR4 a 2.666 MHz | 32, 64 o 128 GB de memoria ECC DDR4 a 2.666 MHz | 32, 64 o 128 GB de memoria ECC DDR4 a 2.666 MHz |
Cámara | FaceTime 1080p | FaceTime 1080p | FaceTime 1080p | FaceTime 1080p |
Puertos | Ethernet NBASE-T compatible con Ethernet a 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb y 10 Gb mediante conector RJ‑45, cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C), cuatro puertos USB 3, ranura para tarjetas SDXC compatible con UHS‑II | Ethernet NBASE-T compatible con Ethernet a 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb y 10 Gb mediante conector RJ‑45, cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C), cuatro puertos USB 3, ranura para tarjetas SDXC compatible con UHS‑II | Ethernet NBASE-T compatible con Ethernet a 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb y 10 Gb mediante conector RJ‑45, cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C), cuatro puertos USB 3, ranura para tarjetas SDXC compatible con UHS‑II | Ethernet NBASE-T compatible con Ethernet a 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb y 10 Gb mediante conector RJ‑45, cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C), cuatro puertos USB 3, ranura para tarjetas SDXC compatible con UHS‑II |
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 802.11ac, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 |
Sistema operativo | macOS High Sierra | macOS High Sierra | macOS High Sierra | macOS High Sierra |
Color | Gris espacial | Gris espacial | Gris espacial | Gris espacial |
Periféricos incluidos | Magic Mouse, Magic Keyboard con teclado numérico y cable Lightning (color negro) | Magic Mouse, Magic Keyboard con teclado numérico y cable Lightning (color negro) | Magic Mouse, Magic Keyboard con teclado numérico y cable Lightning (color negro) | Magic Mouse, Magic Keyboard con teclado numérico y cable Lightning (color negro) |
Precio base IVA incluido | 5.499 euros | 6.459 euros | 7.419 euros | 8.379 euros |
Por fin un Mac que vuelve a romper los límites
Con el iMac Pro, Apple ataja las críticas que provenían del mercado profesional desde hace unos meses. Es el Mac más potente hasta la fecha, por un margen amplio, con el que Apple espera que los profesionales más exigentes queden satisfechos. Sin duda, sus procesadores Xeon de 8, 10 y 18 núcleos así como las tarjetas gráficas de la familia Vega contribuyen en gran medida para esta potencia.
Sin embargo, el procesador y la tarjeta gráfica no cuentan toda la historia. Tanto la memoria como el SSD que incorporan están a la altura de un equipo de estas características, en especial la RAM que es de tipo DDR4 a 2.666MHz.
Tampoco hay que olvidarse que a este hardware puntero le acompaña macOS High Sierra y una nueva actualización de Final Cut Pro X.
En Applesfera | Toda la información sobre el iMac Pro.
También te recomendamos
Ya puedes comprar el iMac Pro, toda la información que necesitas saber
Apple presenta el iMac Pro, una auténtica bestia para los más exigentes WWDC17
Esto es lo que Google sabe que haces durante el día
-
La noticia Todas las configuraciones posibles del iMac Pro: precio y características fue publicada originalmente en Applesfera por Eduardo Archanco .
Fuente: Applesfera
Enlace: Todas las configuraciones posibles del iMac Pro: precio y características
Comentarios
Publicar un comentario