Galaxy S9 y S9+ contra los iPhone 8 y 8 Plus, comparativa de características y precio
Con la llegada de los nuevos Samsung Galaxy S9 y S9+, comienzan las comparativas de especificaciones con otros modelos de la competencia. En el caso de Apple, ayer analizábamos cómo quedaban ambos modelos frente al iPhone X y ahora le toca el turno a sus dos hermanos. En este artículo veremos la comparativa de características y precio entre los Samsung Galaxy S9, S9+ y los iPhone 8 y 8 Plus.
Comparativa de características y precio: Galaxy S9 y S9+ vs iPhone 8 y 8 Plus
Galaxy S9 | Galaxy S9+ | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 5,8 pulgadas Super AMOLED (529ppi) QHD+, 18,5:9 Resolución de 2960x1440 | 6,2 pulgadas Super AMOLED QHD+, 18,5:9 (570ppi) Resolución de 2960x1440 | Pantalla Retina HD de 4,7" (326ppi) Pantalla LCD True Tone Resolución de 1.334 por 750 píxeles | Pantalla Retina HD de 5,5" (401ppi) Pantalla LCD True Tone Resolución de 1.920 por 1.080 píxeles |
Dimensiones y peso | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm peso: 163 g | 158 x 73,8 x 8,5 mm peso: 189 g | 138 mm x 67 mm x 7,3 mm peso: 148 g | 158 mm x 78 mm x 7,5 mm peso: 202 g |
Sistema operativo | Android Oreo | Android Oreo | iOS 11 | iOS 11 |
Cámara trasera | 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4 Vídeo cámara súper lenta 960fps con detección de movimiento | Cámara dual Principal: 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4, gran angular Secundaria: 12 MP telefoto, f/2.4 Vídeo cámara súper lenta 960fps con detección de movimiento | 12 Mpx, f/1.8, 28mm, autofocus, OIS, quad-flash dual tone | Doble cámara gran angular y teleobjetivo: 12 Mpx f/1.8, 28mm, OIS + 12 Mpx f/2.8, 57mm quad-flash dual tone |
Cámara frontal | 8 MP, AF, f/1.7 | 8 MP, AF, f/1.7 | Cámara FaceTime HD, 7 MP, f/2.2 | Cámara FaceTime HD, 7 MP, f/2.2 |
Capacidad | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB |
Procesador | Samsung Exynos 9810, 10 nm, 64 bits, octa-core | Samsung Exynos 9810, 10 nm, 64 bits, octa-core | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado, coprocesador M11 | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado, coprocesador M11 |
Memoria RAM | 4GB | 6GB | 2GB | 3GB |
Batería | 3.000mAh | 3.500 mAh | 1.821 mAh | 2.691 mAh |
Seguridad | Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento facial), Samsung Knox 3.1 | Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento facial), Samsung Knox 3.1 | Touch ID | Touch ID |
Extras | AR emojis, Bixby Vision, resistencia al agua IP68, altavoces estéreo AKG, Dolby Atmos, Samsung DeX | AR emojis, Bixby Vision, resistencia al agua IP68, altavoces estéreo AKG, Dolby Atmos, Samsung DeX | Siri, resistencia al agua IP67, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro | Siri, resistencia al agua IP67, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro |
Conectividad | LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm, carga inalámbrica | LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm, carga inalámbrica | LTE, Wi‑Fi 802.11ac con MIMO, Bluetooth 5.0, NFC con modo de lectura, GPS, Lightning, carga inalámbrica | LTE, Wi‑Fi 802.11ac con MIMO, Bluetooth 5.0, NFC con modo de lectura, GPS, Lightning, carga inalámbrica |
Precio | 849 euros | 949 euros | 809 euros | 919 euros |
Colores | Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple, Titanium Gray | Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple, Titanium Gray | Plata, gris espacial y oro | Plata, gris espacial y oro |
Pantallas infinitas contra marcos de 2014
Samsung acaba de presentar dos de sus previsiblemente tres smartphones insignia de este 2018. Cuando los comparas contra los iPhone 8 y iPhone 8 Plus, es inevitable toparse con una diferencia sustancial entre modelos: los marcos. Los coreanos van por su segunda generación de pantallas infinitas tras su introducción el año pasado con el Galaxy S8.
Las pantallas y tecnología desarrollada por el chaebol se desplegó por toda la gama Galaxy en 2017, mientras que Apple sólo pudo hacerlo con su buque insignia, el iPhone X. Lo cierto es que Apple fabrica muchos más millones de terminales de gama alta al año que Samsung, cuyo grueso está formado por smartphones de gama media y baja.
En cualquier caso, queda claro que estos terminales brillan con una pantalla impresionante frente a la evolución de las Retina de Apple. Eso sí, estas pantallas son la mejor tecnología LCD puesto que cuentan como una gama cromática amplia, 3D Touch, HDR y la tecnología TrueTone que adapta el color al entorno que lo rodea.
Los rumores apuntan a que Apple llevará su pantalla sin marcos y característico notch al resto de la gama que seguramente presente a finales de este verano. Entonces, todos los terminales de Apple contarán con un diseño sin apenas marcos frontales.
El cerebro de iPhone X
Puede que la pantalla no esté a la altura de los nuevos Galaxy en términos de marcos, pero estaríamos olvidando varios aspectos fundamentales entre ambos competidores. El primero y más evidente es el chip A11 Bionic, que incorpora un motor neuronal específico para tareas de aprendizaje automático así como su ya conocido coprocesador M11.
En unas pruebas preliminares, este chip ha superado holgadamente al Galaxy S9 y S9+, aunque para los resultados definitivos habrá que esperar. No solo se trata de ser más veloz en unas pruebas sintéticas muy concretas, sino en acelerar el uso que se le da al terminal en el día a día. Para esa evaluación con pruebas más comunes también deberemos esperar.
Los Galaxy S9 y S9+ llegarán a España a mediados del mes que viene por un precio entre 30 y 40 euros más que estos iPhone, momento en el que nuestros compañeros de Xataka analizarán los terminales y pondrán a prueba sus cámaras. Unas lentes que por fin vienen por partida doble en estos smartphones y que ya fueron estrenadas en el Note 8 el año pasado.
En Applesfera | Análisis iPhone 8 Plus, el momento de los nuevos retos.
También te recomendamos
Energía solar a los pies del sarcófago de Chernóbil
iPhone 8 y iPhone 8 Plus: estas son todas sus novedades y especificaciones
Guerra de titanes: comparamos las especificaciones del Galaxy S9 y S9+ con el iPhone X
-
La noticia Galaxy S9 y S9+ contra los iPhone 8 y 8 Plus, comparativa de características y precio fue publicada originalmente en Applesfera por Eduardo Archanco .
Fuente: Applesfera
Enlace: Galaxy S9 y S9+ contra los iPhone 8 y 8 Plus, comparativa de características y precio
Comentarios
Publicar un comentario