Guerra de titanes: comparamos las especificaciones del Galaxy S9 y S9+ con el iPhone X
Por fin llegó el día. Para dar inicio al Mobile World Congress 2018, Samsung presentó oficialmente a los Galaxy S9 y S9+ y nuestros compañeros de Xataka tienen todos los detalles. Aunque los detalles de los dos dispositivos habían sido filtrados casi por completo, hoy conocimos todas las novedades que tienen, y por eso, a continuación los subiremos al ring con el iPhone X para comparar sus especificaciones.
Galaxy S9 y S9+ vs iPhone X: tabla comparativa
Galaxy S9 | Galaxy S9+ | iPhone X | |
---|---|---|---|
Pantalla | 5,8 pulgadas Super AMOLED (529ppi) QHD+, 18,5:9 | 6,2 pulgadas Super AMOLED QHD+, 18,5:9 (570ppi) | Pantalla Super Retina HD de 5,8" Pantalla OLED y HDR True Tone Resolución de 2.436 por 1.125 píxeles |
Dimensiones y peso | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 158 x 73,8 x 8,5 mm | 14,36 cm x 7,09 cm x 0,77 cm |
Sistema operativo | Android Oreo | Android Oreo | iOS 11 |
Cámara trasera | 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4 Vídeo cámara súper lenta 960fps con detección de movimiento | Cámara dual Principal: 12 MP, AF Dual Pixel, OIS, apertura variable f/1.5-2.4, gran angular Secundaria: 12 MP telefoto, f/2.4 Vídeo cámara súper lenta 960fps con detección de movimiento | 12 Mpx Cámara dual con gran angular y teleobjetivo |
Cámara frontal | 8 MP, AF, f/1.7 | 8 MP, AF, f/1.7 | Cámara TrueDepth |
Capacidad | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB | 64 GB y 256 GB |
Procesador | Samsung Exynos 9810, 10 nm, 64 bits, octa-core | Samsung Exynos 9810, 10 nm, 64 bits, octa-core | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado |
Memoria RAM | 4GB | 6GB | 3GB |
Batería | 3.000mAh | 3.500 mAh | 2716 mAh |
Seguridad | Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento facial), Samsung Knox 3.1 | Lector de huellas trasero, Intelligent Scan (lector de iris + reconocimiento facial), Samsung Knox 3.1 | Desbloqueo por Face ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro |
Extras | AR emojis, Bixby Vision, resistencia al agua IP68, altavoces estéreo AKG, Dolby Atmos, Samsung DeX | AR emojis, Bixby Vision, resistencia al agua IP68, altavoces estéreo AKG, Dolby Atmos, Samsung DeX | Siri, animojis |
Conectividad | LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm | LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 Mu-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, NFC, GPS, USB-C, minijack 3,5 mm | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC (solo Apple Pay) |
Precio | 1.159 euros y 1.329 euros |
En Applesfera | Análisis iPhone X, lujuria tecnológica
También te recomendamos
Comprar iPhone en EEUU y usarlo en España: todo lo que necesitas saber
Energía solar a los pies del sarcófago de Chernóbil
Apple lanza cinco nuevos anuncios del iPhone X: karaoke y seguridad para promocionar Face ID
-
La noticia Guerra de titanes: comparamos las especificaciones del Galaxy S9 y S9+ con el iPhone X fue publicada originalmente en Applesfera por Ericka Duarte .
Fuente: Applesfera
Enlace: Guerra de titanes: comparamos las especificaciones del Galaxy S9 y S9+ con el iPhone X
Comentarios
Publicar un comentario